XV edycja Ogólnopolskiego Konkursu Języka Angielskiego English High Flier
- Napisane przez Grzegorz Gumółka
- Skomentuj jako pierwszy!
Po raz kolejny nasi uczniowie przystąpili do konkursu English High Flier w którym udział wzięło 911 uczniów klas pierwszych, 810 uczniów klas drugich oraz 563 uczniów klas trzecich.
| Imię i nazwisko | Miejsce w szkole | miejsce w województwie | miejsce w kraju |
|---|---|---|---|
| Klasy pierwsze | |||
| Aleksandra Morońska | 1 | 35 | 343 |
| Monika Szromnik | 2 | 43 | 421 |
| Jowita Mosur | 3 | 51 | 523 |
| Klasy drugie | |||
| Aleksandra Hagno | 1 | 19 | 141 (wynik dobry) |
| Dominika Podgórska | 2 | 78 | 575 |
| Klaudia Karcz | 3 | 101 | 776 |
| Klasy trzecie | |||
| Aleksandra Sroka | 1 | 13 | 130 (wynik dobry) |
| Kinga Morawska | 2 | 54 | 369 |
| Aleksandra Curyło Natalia Chodorowska |
3 | 58 | 402 |
Dziękujemy wszystkim za udział w konkursie, gratulujemy najlepszym a w szczególności Aleksandrze Hagno (2b) i Aleksandrze Sroce (3a) za osiągnięte dobre wyniki.
Etykiety

