XVI edycja Ogólnopolskiego Konkursu Języka Angielskiego English High Flier
- Napisane przez Grzegorz Gumółka
- Skomentuj jako pierwszy!
Po raz kolejny nasi uczniowie przystąpili do konkursu English High Flier w którym udział wzięło 1066 uczniów klas pierwszych, 971 uczniów klas drugich oraz 713 uczniów klas trzecich.
| Imię i nazwisko | Miejsce w szkole | miejsce w województwie | miejsce w kraju |
|---|---|---|---|
| Klasy pierwsze | |||
| Weronika Konieczna | 1 | 10 | 135 (wynik bardzo dobry) |
| Jakub Czopek | 2 | 14 | 201 (wynik bardzo dobry) |
| Dominika Krawczyk | 2 | 14 | 201 (wynik bardzo dobry) |
| Kinga Filus | 4 | 20 | 234 (wynik dobry) |
| Małgorzata Skoczek | 5 | 24 | 315 (wynik dobry) |
| Filip Głowacki | 6 | 27 | 358 (wynik dobry) |
| Weronika Wadas | 7 | 32 | 423 (wynik dobry) |
| Klasy drugie | |||
| Agnieszka Falkowska | 1 | 8 | 119 (wynik dobry) |
| Olga Kaziród | 2 | 30 | 400 |
| Paulina Ambrozik | 3 | 31 | 415 |
| Monika Szromnik | 4 | 53 | 689 |
| Klasy trzecie | |||
| Klaudia Karcz | 1 | 48 | 501 |
Dziękujemy wszystkim za udział w konkursie, gratulujemy najlepszym a w szczególności Agnieszce Falkowskiej (2a) za 8 wynik w województwie oraz uczniom klasy językowej Ib za wyniki bardzo dobre i dobre. Dawno nasza szkoła nie otrzymała tylu dyplomów za bardzo dobre i dobre wyniki w konkursie English High Flier.
Etykiety

